[快讯]下周一13股面临抛压 24.4亿股解禁
|
时间:2025年10月24日 17:05:05 中财网 |
|
CFi.CN讯:下周一13股面临抛压 24.4亿股解禁
| 流通起始日 | 代码 | 简称 | 新增可售A股(万股) | 占A股总股本% | 占A股现流通股本% |
| 2025年10月27日 | 001322 | 箭牌家居 | 62000.0000万股 | 64.11% | 374.37% |
| 2025年10月27日 | 002552 | 宝鼎科技 | 2669.0391万股 | 6.88% | 7.81% |
| 2025年10月27日 | 002783 | 凯龙股份 | 1532.5670万股 | 3.07% | 3.48% |
| 2025年10月27日 | 301273 | 瑞晨环保 | 2035.6875万股 | 28.41% | 58.79% |
| 2025年10月27日 | 301380 | 挖金客 | 3691.0955万股 | 36.40% | 84.22% |
| 2025年10月27日 | 301613 | 新铝时代 | 4794.0851万股 | 49.99% | 199.97% |
| 2025年10月27日 | 600648 | 外高桥 | 20297.9067万股 | 14.93% | 21.71% |
| 2025年10月27日 | 600697 | 欧亚集团 | 371.2060万股 | 2.33% | 2.39% |
| 2025年10月27日 | 601187 | 厦门银行 | 134933.4069万股 | 51.13% | 105.08% |
| 2025年10月27日 | 603939 | 益丰药房 | 19.6838万股 | 0.02% | 0.02% |
| 2025年10月27日 | 605228 | 神通科技 | 15.0000万股 | 0.03% | 0.03% |
| 2025年10月27日 | 688291 | 金橙子 | 6900.0000万股 | 67.21% | 204.95% |
| 2025年10月27日 | 688372 | 伟测科技 | 4568.5496万股 | 40.02% | 57.82% |
中财网