国电电力(600795):国电电力2025年三季度电量情况公告
|
时间:2025年10月22日 18:35:30 中财网 |
|
原标题:
国电电力:
国电电力2025年三季度电量情况公告

证券代码:600795 证券简称:
国电电力 公告编号:临2025-32
国电电力发展股份有限公司
2025年三季度电量情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、公司电量情况
经初步统计,2025年前三季度,公司合并报表口径完成发电量
3492.41亿千瓦时,上网电量3321.34亿千瓦时,较上年同期分别增
长0.68%和0.74%,可比口径较上年同期分别增长1.69%和1.75%;参
与市场化交易电量占上网电量的90.89%;平均上网电价396.02元/
千千瓦时。
2025年三季度,公司合并报表口径完成发电量1432.15亿千瓦
时,上网电量1363.33亿千瓦时,较上年同期分别增长7.57%和7.58%,参与市场化交易电量占上网电量的89.86%;平均上网电价376.36元
/千千瓦时。
公司及各区域上网电量情况如下:
单位:亿千瓦时
| 7-9月 | 同比 | 1-9月 |
| 1030.90 | 6.93% | 2549.31 |
| 7.91 | -18.17% | 22.05 |
| 25.99 | -4.25% | 73.90 |
| 33.03 | -8.43% | 89.68 |
| 112.14 | -1.46% | 291.52 |
| 58.97 | -8.90% | 143.69 |
| 230.98 | 16.08% | 541.02 |
| 185.18 | 14.98% | 448.94 |
| 152.38 | -1.22% | 377.18 |
| 7-9月 | 同比 | 1-9月 |
| 58.04 | 6.40% | 142.33 |
| 48.14 | 0.97% | 120.65 |
| 83.34 | 34.90% | 194.64 |
| 9.09 | -17.21% | 23.82 |
| 13.01 | 24.34% | 34.55 |
| 9.77 | -7.23% | 27.05 |
| 2.94 | 19.15% | 18.30 |
| 222.39 | -2.38% | 449.23 |
| 7.32 | 22.66% | 12.15 |
| 0.34 | 52.70% | 1.02 |
| 0.25 | -18.85% | 0.48 |
| 0.80 | 4.09% | 1.59 |
| 2.38 | -46.06% | 6.07 |
| 0.27 | -19.63% | 0.95 |
| 184.99 | -0.96% | 366.95 |
| 1.30 | -8.97% | 2.87 |
| 24.73 | -10.30% | 57.16 |
| 40.70 | -2.23% | 151.44 |
| 0.33 | - | 0.99 |
| 2.91 | 21.95% | 12.94 |
| 0.93 | -14.36% | 3.63 |
| 2.93 | -0.95% | 14.53 |
| 4.85 | 25.24% | 18.33 |
| 3.26 | -15.71% | 15.31 |
| 6.42 | -19.24% | 21.10 |
| 2.09 | 10.85% | 6.72 |
| 0.21 | -8.44% | 0.78 |
| 1.80 | -18.95% | 9.19 |
| 1.35 | 13.09% | 4.56 |
| 0.41 | 18.55% | 1.40 |
| 0.44 | -0.03% | 2.04 |
| 1.06 | -18.64% | 7.32 |
| 0.31 | - | 0.37 |
| 7-9月 | 同比 | 1-9月 |
| 1.16 | -3.31% | 3.53 |
| 0.32 | -13.41% | 1.06 |
| 3.01 | 6.52% | 9.82 |
| 6.89 | -7.88% | 17.81 |
| 69.34 | 105.86% | 171.36 |
| 0.70 | 232.56% | 1.61 |
| 0.38 | 280.24% | 1.05 |
| 1.22 | 312.16% | 2.52 |
| 0.02 | - | 0.03 |
| 0.70 | 92.49% | 1.49 |
| 16.85 | 581.91% | 42.75 |
| 0.39 | 150.39% | 0.89 |
| 6.58 | 59.13% | 15.37 |
| 3.40 | 57.33% | 6.85 |
| 3.31 | 19.49% | 7.55 |
| 1.13 | 65.38% | 2.82 |
| 9.58 | 68.36% | 21.47 |
| 2.82 | 24.78% | 7.11 |
| 2.50 | 56.94% | 5.34 |
| 0.54 | 7.15% | 1.35 |
| 2.09 | 31.49% | 5.13 |
| 2.26 | 195.22% | 5.75 |
| 1.17 | 9.85% | 4.14 |
| 5.72 | 138.82% | 14.69 |
| 1.82 | -8.07% | 5.84 |
| 0.12 | 49.96% | 0.30 |
| 1.53 | 3.82% | 5.13 |
| 4.52 | 378.13% | 12.20 |
| 1363.33 | 7.58% | 3321.34 |
注:1.上述数据为公司内部统计数据,可能与相关期间定期报告披露数据存在一定差异。
2.尾数差由四舍五入原因造成。
2025年前三季度,受全国电力供需总体平衡,迎峰度夏期间局
部地区供需趋紧,全
国新能源装机容量增长影响,公司发电量同比小幅上升。
二、公司装机容量情况
截至2025年9月30日,公司合并报表口径控股装机容量
12324.14万千瓦,其中火电7929.3万千瓦,水电1495.06万千瓦,
风电1042.85万千瓦,光伏1856.93万千瓦。2025年三季度公司火
电控股装机容量增加266万千瓦,
新能源控股装机容量增加42.58万
千瓦。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司
2025年10月23日
中财网