大唐发电(601991):大唐发电2025年前三季度年度上网电量完成情况公告
|
时间:2025年10月21日 18:45:47 中财网 |
|
原标题:
大唐发电:
大唐发电2025年前三季度年度上网电量完成情况公告

证券代码:601991 证券简称:
大唐发电 公告编号:2025-052
大唐国际发电股份有限公司
2025年前三季度上网电量完成情况公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、公司电量情况
大唐国际发电股份有限公司(“本公司”或“公司”)宣布,根据本公司初步统计,截至2025年9月30日,本公司及子公司累计完成上网电量约2,062.41亿千瓦时,同比上升约2.02%,其中:
| 电源种类 | 2025年前三季度上网电量(亿千瓦时) | 同比 |
| 煤机 | 1,428.854 | -1.21% |
| 燃机 | 145.819 | -5.87% |
| 水电 | 273.250 | 6.47% |
| 风电 | 154.332 | 28.94% |
| 光伏 | 60.158 | 36.76% |
| 合计 | 2,062.413 | 2.02% |
本公司上网电量变化的主要原因是:
受全社会用电量增加、
新能源装机容量持续增加影响,公司
新能源上网电量同比大幅增长,叠加水电电量好于同期,公司上网电量同比增加。
截至2025年9月30日,本公司平均上网电价为人民币430.19元/兆瓦时(含税),同比下降约4.32%。2025年前三季度,公司市场化交易电量约1,785.95亿千瓦时,所占比例约为86.60%。
上网电量情况如下:
| 机组种类/地区 | 上网电量(亿千瓦时) | |
| | 2025年1-9月 | 同比 |
| 北京市 | 33.983 | -13.04% |
| 燃机 | 33.872 | -13.24% |
| 光伏 | 0.111 | 219.45% |
| 天津市 | 31.258 | -19.46% |
| 煤机 | 29.221 | -23.58% |
| 风电 | 0.484 | 3.01% |
| 光伏 | 1.553 | 1,473.30% |
| 河北省 | 309.066 | -3.18% |
| 煤机 | 272.010 | -6.00% |
| 水电 | 0.434 | 159.46% |
| 风电 | 23.248 | 6.96% |
| 光伏 | 13.374 | 68.31% |
| 山西省 | 85.194 | -0.47% |
| 煤机 | 80.586 | -1.04% |
| 风电 | 3.953 | 7.73% |
| 光伏 | 0.654 | 32.84% |
| 广东省 | 282.149 | 4.46% |
| 煤机 | 200.633 | 4.57% |
| 燃机 | 70.461 | -2.43% |
| 风电 | 9.159 | 90.40% |
| 光伏 | 1.896 | 55.84% |
| 江苏省 | 110.292 | -7.38% |
| 煤机 | 88.651 | -7.15% |
| 燃机 | 19.955 | -9.08% |
| 光伏 | 1.687 | 1.92% |
| 福建省 | 109.748 | -4.15% |
| 煤机 | 100.914 | -8.28% |
| 风电 | 7.112 | 66.72% |
| 光伏 | 1.722 | 730.73% |
| 浙江省 | 126.222 | -3.97% |
| 煤机 | 97.406 | -6.02% |
| 燃机 | 20.671 | -4.76% |
| 风电 | 0.567 | 6.13% |
| 光伏 | 7.578 | 36.61% |
| 宁夏回族自治区 | 8.545 | 10.78% |
| 风电 | 7.385 | 11.22% |
| 光伏 | 1.160 | 8.09% |
| 辽宁省 | 62.980 | -1.84% |
| 煤机 | 44.066 | -0.69% |
| 风电 | 18.044 | -4.14% |
| 机组种类/地区 | 上网电量(亿千瓦时) | |
| | 2025年1-9月 | 同比 |
| 光伏 | 0.870 | -10.35% |
| 云南省 | 60.150 | 31.31% |
| 水电 | 58.071 | 33.97% |
| 光伏 | 2.079 | -15.45% |
| 江西省 | 157.693 | 66.19% |
| 煤机 | 130.815 | 80.15% |
| 风电 | 13.964 | 6.61% |
| 光伏 | 12.914 | 40.75% |
| 内蒙古自治区 | 232.374 | -3.66% |
| 煤机 | 168.855 | -14.31% |
| 水电 | 4.042 | -0.85% |
| 风电 | 50.750 | 57.42% |
| 光伏 | 8.727 | 11.50% |
| 重庆市 | 102.763 | 0.90% |
| 煤机 | 21.790 | -8.06% |
| 燃机 | 0.860 | / |
| 水电 | 73.302 | -0.58% |
| 风电 | 0.092 | / |
| 光伏 | 6.718 | / |
| 贵州省 | 1.424 | -8.66% |
| 水电 | 1.424 | -8.66% |
| 四川省 | 128.536 | 4.72% |
| 水电 | 127.946 | 4.67% |
| 光伏 | 0.590 | 16.00% |
| 青海省 | 8.454 | -16.13% |
| 水电 | 4.898 | -15.05% |
| 风电 | 2.245 | -9.90% |
| 光伏 | 1.311 | -28.07% |
| 安徽省 | 93.846 | -12.06% |
| 煤机 | 86.696 | -11.64% |
| 水电 | 2.496 | -48.24% |
| 风电 | 0.905 | 10.09% |
| 光伏 | 3.749 | 26.91% |
| 黑龙江省 | 116.914 | 9.28% |
| 煤机 | 107.210 | 6.83% |
| 水电 | 0.637 | -32.99% |
| 风电 | 8.974 | 58.11% |
| 光伏 | 0.092 | / |
| 西藏自治区 | 0.823 | / |
| 风电 | 0.823 | / |
二、公司装机容量情况
截至2025年9月30日,公司总装机容量82,702.516兆瓦,其中火电煤机48,474兆瓦、火电燃机8,184.54兆瓦、水电9,204.73兆瓦、风电10,344.89兆瓦、光伏6,494.356兆瓦。2025年第三季度,公司新增装机容量1,812.839兆瓦,其中火电煤机640兆瓦、火电燃机1,049.27兆瓦、风电118.75兆瓦、光伏4.819兆瓦。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司
2025年10月21日
中财网
![]()