中国银行人民币外汇牌价(04.08)
|
时间:2021年04月08日 08:54:30 中财网 |
|
|
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 44.72 | 41.28 | 45.02 | 48.54 | 45.06 |
澳大利亚元 | 496.28 | 480.86 | 499.93 | 502.14 | 500.95 |
巴西里亚尔 | -- | 111.88 | -- | 127.03 | 116.97 |
加拿大元 | 516.85 | 500.53 | 520.66 | 522.96 | 520.02 |
瑞士法郎 | 701.21 | 679.57 | 706.13 | 709.16 | 702.46 |
丹麦克朗 | 104 | 100.79 | 104.84 | 105.34 | 104.4 |
欧元 | 774.12 | 750.07 | 779.83 | 782.34 | 776.32 |
英镑 | 895.92 | 868.08 | 902.52 | 906.51 | 904.13 |
港币 | 83.86 | 83.2 | 84.2 | 84.2 | 84.08 |
印尼卢比 | -- | 0.0435 | -- | 0.047 | 0.0451 |
日元 | 5.9354 | 5.7509 | 5.979 | 5.9882 | 5.9569 |
韩国元 | 0.5813 | 0.5608 | 0.5859 | 0.6074 | 0.5849 |
澳门元 | 81.52 | 78.78 | 81.84 | 84.57 | 81.68 |
林吉特 | 158.3 | -- | 159.73 | -- | 158.46 |
挪威克朗 | 76.77 | 74.4 | 77.39 | 77.76 | 77.02 |
新西兰元 | 456.98 | 442.88 | 460.2 | 466.52 | 461.43 |
菲律宾比索 | 13.37 | 12.91 | 13.53 | 14.13 | 13.48 |
卢布 | 8.46 | 7.94 | 8.52 | 8.85 | 8.49 |
瑞典克朗 | 75.48 | 73.15 | 76.08 | 76.45 | 75.91 |
新加坡元 | 486.13 | 471.13 | 489.55 | 491.99 | 488.44 |
泰国铢 | 20.77 | 20.13 | 20.93 | 21.6 | 20.88 |
新台币 | -- | 22.23 | -- | 24.08 | 23.06 |
美元 | 652.97 | 647.66 | 655.74 | 655.74 | 653.84 |
|
中财网
|
|