中国银行人民币外汇牌价(04.01)
|
时间:2021年04月01日 09:05:25 中财网 |
|
|
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 43.88 | 40.51 | 44.18 | 47.63 | 43.99 |
澳大利亚元 | 497.83 | 482.36 | 501.49 | 503.72 | 501.34 |
巴西里亚尔 | -- | 109.16 | -- | 123.94 | 113.61 |
加拿大元 | 518.5 | 502.13 | 522.33 | 524.63 | 521.41 |
瑞士法郎 | 693.89 | 672.48 | 698.77 | 701.76 | 699.15 |
丹麦克朗 | 103 | 99.82 | 103.82 | 104.32 | 103.89 |
欧元 | 766.64 | 742.82 | 772.29 | 774.77 | 772.46 |
英镑 | 898.81 | 870.88 | 905.43 | 909.44 | 903.8 |
港币 | 84.27 | 83.6 | 84.61 | 84.61 | 84.44 |
印尼卢比 | -- | 0.0437 | -- | 0.0472 | 0.0455 |
日元 | 5.9168 | 5.733 | 5.9603 | 5.9695 | 5.9762 |
韩国元 | 0.5772 | 0.5569 | 0.5818 | 0.6031 | 0.58 |
澳门元 | 81.92 | 79.17 | 82.24 | 84.98 | 82.07 |
林吉特 | 158.04 | -- | 159.47 | -- | 158.54 |
挪威克朗 | 76.46 | 74.1 | 77.08 | 77.45 | 76.8 |
新西兰元 | 457.02 | 442.92 | 460.24 | 466.56 | 459.75 |
菲律宾比索 | 13.45 | 12.99 | 13.61 | 14.22 | 13.57 |
卢布 | 8.62 | 8.09 | 8.68 | 9.01 | 8.68 |
瑞典克朗 | 74.84 | 72.53 | 75.44 | 75.8 | 75.55 |
新加坡元 | 485.71 | 470.73 | 489.13 | 491.56 | 486.89 |
泰国铢 | 20.89 | 20.24 | 21.05 | 21.72 | 21.04 |
新台币 | -- | 22.23 | -- | 24.08 | 22.99 |
美元 | 655.27 | 649.94 | 658.04 | 658.04 | 656.41 |
|
中财网
|
|