中国银行人民币外汇牌价(03.31)
|
时间:2021年03月31日 09:32:52 中财网 |
|
|
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 43.87 | 40.5 | 44.17 | 47.62 | 43.6 |
澳大利亚元 | 500.13 | 484.59 | 503.81 | 506.05 | 499.51 |
巴西里亚尔 | -- | 109.07 | -- | 123.83 | 113.62 |
加拿大元 | 519.97 | 503.55 | 523.8 | 526.11 | 519.88 |
瑞士法郎 | 697.18 | 675.67 | 702.08 | 705.09 | 696.22 |
丹麦克朗 | 103.55 | 100.36 | 104.39 | 104.88 | 103.69 |
欧元 | 770.62 | 746.68 | 776.31 | 778.8 | 771.04 |
英镑 | 901.91 | 873.89 | 908.55 | 912.57 | 902 |
港币 | 84.35 | 83.68 | 84.69 | 84.69 | 84.2 |
印尼卢比 | -- | 0.0439 | -- | 0.0474 | 0.0454 |
日元 | 5.9608 | 5.7756 | 6.0046 | 6.0139 | 5.9595 |
韩国元 | 0.5777 | 0.5574 | 0.5823 | 0.6037 | 0.579 |
澳门元 | 81.98 | 79.24 | 82.31 | 85.05 | 81.76 |
林吉特 | 157.87 | -- | 159.29 | -- | 157.8 |
挪威克朗 | 76.56 | 74.2 | 77.18 | 77.55 | 76.19 |
新西兰元 | 458.71 | 444.55 | 461.93 | 468.28 | 457.3 |
菲律宾比索 | 13.48 | 13.02 | 13.64 | 14.25 | 13.49 |
卢布 | 8.65 | 8.12 | 8.71 | 9.04 | 8.64 |
瑞典克朗 | 75.31 | 72.98 | 75.91 | 76.28 | 75.67 |
新加坡元 | 485.61 | 470.63 | 489.03 | 491.46 | 485.99 |
泰国铢 | 20.96 | 20.31 | 21.12 | 21.79 | 21.03 |
新台币 | -- | 22.24 | -- | 24.1 | 22.85 |
美元 | 655.71 | 650.38 | 658.49 | 658.49 | 654.16 |
|
中财网
|
|