中国银行人民币外汇牌价(03.30)
|
时间:2021年03月30日 08:58:57 中财网 |
|
|
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 43.42 | 40.09 | 43.72 | 47.13 | 43.58 |
澳大利亚元 | 497.1 | 481.66 | 500.76 | 502.98 | 496.39 |
巴西里亚尔 | -- | 109.08 | -- | 123.85 | 115.85 |
加拿大元 | 517.43 | 501.09 | 521.24 | 523.54 | 518.87 |
瑞士法郎 | 693.45 | 672.06 | 698.33 | 701.32 | 695.86 |
丹麦克朗 | 103.21 | 100.02 | 104.03 | 104.53 | 103.53 |
欧元 | 768.01 | 744.15 | 773.68 | 776.16 | 769.85 |
英镑 | 897.99 | 870.09 | 904.61 | 908.61 | 898.75 |
港币 | 84.01 | 83.35 | 84.35 | 84.35 | 84.14 |
印尼卢比 | -- | 0.0438 | -- | 0.0473 | 0.0454 |
日元 | 5.9421 | 5.7575 | 5.9858 | 5.9951 | 5.9874 |
韩国元 | 0.576 | 0.5557 | 0.5806 | 0.6019 | 0.577 |
澳门元 | 81.66 | 78.92 | 81.98 | 84.71 | 81.82 |
林吉特 | 157.15 | -- | 158.57 | -- | 157.71 |
挪威克朗 | 75.78 | 73.44 | 76.38 | 76.75 | 75.71 |
新西兰元 | 455.09 | 441.05 | 458.29 | 464.59 | 455.39 |
菲律宾比索 | 13.43 | 12.97 | 13.59 | 14.2 | 13.48 |
卢布 | 8.61 | 8.08 | 8.67 | 9 | 8.59 |
瑞典克朗 | 75.28 | 72.95 | 75.88 | 76.25 | 75.61 |
新加坡元 | 483.93 | 469 | 487.33 | 489.76 | 485 |
泰国铢 | 20.91 | 20.26 | 21.07 | 21.74 | 21.01 |
新台币 | -- | 22.07 | -- | 23.91 | 22.87 |
美元 | 652.77 | 647.46 | 655.54 | 655.54 | 653.76 |
|
中财网
|
|