中国银行人民币外汇牌价(02.20)
|
时间:2021年02月20日 09:10:52 中财网 |
|
|
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 44.26 | 40.86 | 44.56 | 48.04 | 44.09 |
澳大利亚元 | 501.85 | 486.26 | 505.54 | 507.78 | 500.48 |
巴西里亚尔 | -- | 114.62 | -- | 130.15 | 119.34 |
加拿大元 | 509.32 | 493.24 | 513.08 | 515.34 | 507.96 |
瑞士法郎 | 720.68 | 698.44 | 725.74 | 728.85 | 718.32 |
丹麦克朗 | 104.95 | 101.71 | 105.79 | 106.3 | 104.53 |
欧元 | 780.99 | 756.72 | 786.75 | 789.28 | 777.34 |
英镑 | 902.16 | 874.13 | 908.8 | 912.82 | 894.64 |
港币 | 83.41 | 82.75 | 83.75 | 83.75 | 83.25 |
印尼卢比 | -- | 0.0446 | -- | 0.0481 | 0.0461 |
日元 | 6.1122 | 5.9223 | 6.1571 | 6.1666 | 6.0968 |
韩国元 | 0.583 | 0.5625 | 0.5876 | 0.6092 | 0.5831 |
澳门元 | 81.08 | 78.36 | 81.4 | 84.11 | 80.9 |
林吉特 | 160.23 | -- | 161.67 | -- | 159.88 |
挪威克朗 | 76.23 | 73.88 | 76.85 | 77.21 | 75.99 |
新西兰元 | 466.22 | 451.84 | 469.5 | 475.95 | 464.18 |
菲律宾比索 | 13.3 | 12.84 | 13.46 | 14.06 | 13.36 |
卢布 | 8.73 | 8.2 | 8.81 | 9.14 | 8.75 |
瑞典克朗 | 77.68 | 75.28 | 78.3 | 78.68 | 77.56 |
新加坡元 | 486.79 | 471.77 | 490.21 | 492.65 | 485.92 |
泰国铢 | 21.5 | 20.84 | 21.68 | 22.36 | 21.52 |
新台币 | -- | 22.43 | -- | 24.3 | 23.06 |
美元 | 646.78 | 641.52 | 649.52 | 649.52 | 645.36 |
|
中财网
|
|