中国银行人民币外汇牌价(02.09)
|
时间:2021年02月09日 09:29:38 中财网 |
|
|
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 43.3 | 39.98 | 43.6 | 47 | 43.41 |
澳大利亚元 | 496.48 | 481.05 | 500.13 | 502.34 | 497 |
巴西里亚尔 | -- | 115.45 | -- | 131.08 | 120.26 |
加拿大元 | 505.37 | 489.41 | 509.09 | 511.34 | 506.43 |
瑞士法郎 | 716.01 | 693.91 | 721.03 | 724.12 | 717.78 |
丹麦克朗 | 104.21 | 100.99 | 105.05 | 105.55 | 104.54 |
欧元 | 775.75 | 751.64 | 781.47 | 783.98 | 777.5 |
英镑 | 884.83 | 857.33 | 891.34 | 895.29 | 886.57 |
港币 | 83.08 | 82.42 | 83.41 | 83.41 | 83.25 |
印尼卢比 | -- | 0.0445 | -- | 0.048 | 0.0461 |
日元 | 6.1186 | 5.9284 | 6.1636 | 6.1731 | 6.1301 |
韩国元 | 0.5756 | 0.5554 | 0.5802 | 0.6015 | 0.5772 |
澳门元 | 80.75 | 78.04 | 81.07 | 83.77 | 80.85 |
林吉特 | 158.58 | -- | 160.02 | -- | 158.81 |
挪威克朗 | 75.71 | 73.37 | 76.31 | 76.68 | 75.91 |
新西兰元 | 465.24 | 450.88 | 468.5 | 474.95 | 465.86 |
菲律宾比索 | 13.35 | 12.89 | 13.51 | 14.11 | 13.43 |
卢布 | 8.64 | 8.11 | 8.7 | 9.03 | 8.69 |
瑞典克朗 | 76.69 | 74.32 | 77.31 | 77.68 | 76.89 |
新加坡元 | 482.8 | 467.91 | 486.2 | 488.62 | 484.08 |
泰国铢 | 21.44 | 20.78 | 21.62 | 22.3 | 21.51 |
新台币 | -- | 22.25 | -- | 24.11 | 23.05 |
美元 | 644.09 | 638.85 | 646.82 | 646.82 | 645.33 |
|
中财网
|
|