中国银行人民币外汇牌价(02.05)
|
时间:2021年02月05日 09:00:44 中财网 |
|
|
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 43.06 | 39.76 | 43.36 | 46.74 | 43.22 |
澳大利亚元 | 491.05 | 475.8 | 494.67 | 496.86 | 492.22 |
巴西里亚尔 | -- | 115.79 | -- | 131.46 | 120.28 |
加拿大元 | 503.38 | 487.49 | 507.1 | 509.33 | 505.82 |
瑞士法郎 | 715.89 | 693.79 | 720.91 | 724 | 720.25 |
丹麦克朗 | 104.09 | 100.88 | 104.93 | 105.43 | 104.68 |
欧元 | 774.81 | 750.74 | 780.52 | 783.03 | 778.69 |
英镑 | 878.1 | 850.82 | 884.57 | 888.48 | 883.54 |
港币 | 83.14 | 82.48 | 83.47 | 83.47 | 83.43 |
印尼卢比 | -- | 0.0445 | -- | 0.048 | 0.046 |
日元 | 6.127 | 5.9367 | 6.1721 | 6.1816 | 6.1554 |
韩国元 | 0.5772 | 0.5569 | 0.5818 | 0.6031 | 0.5796 |
澳门元 | 80.81 | 78.1 | 81.13 | 83.83 | 80.91 |
林吉特 | 159.3 | -- | 160.74 | -- | 159.83 |
挪威克朗 | 74.92 | 72.61 | 75.52 | 75.88 | 75.19 |
新西兰元 | 464.24 | 449.91 | 467.5 | 473.93 | 465.79 |
菲律宾比索 | 13.36 | 12.9 | 13.52 | 14.12 | 13.45 |
卢布 | 8.47 | 7.95 | 8.53 | 8.86 | 8.49 |
瑞典克朗 | 76.56 | 74.2 | 77.18 | 77.55 | 77.03 |
新加坡元 | 482.73 | 467.84 | 486.13 | 488.55 | 485.54 |
泰国铢 | 21.44 | 20.78 | 21.62 | 22.3 | 21.56 |
新台币 | -- | 22.3 | -- | 24.16 | 23.09 |
美元 | 644.49 | 639.24 | 647.22 | 647.22 | 646.69 |
|
中财网
|
|