中国银行人民币外汇牌价(1.13)
|
时间:2021年01月13日 09:02:57 中财网 |
|
|
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 41.6 | 38.4 | 41.88 | 45.15 | 42.28 |
澳大利亚元 | 497.58 | 482.12 | 501.24 | 503.46 | 501.03 |
巴西里亚尔 | -- | 113.33 | -- | 128.67 | 119.6 |
加拿大元 | 505.42 | 489.46 | 509.14 | 511.39 | 509.27 |
瑞士法郎 | 725.05 | 702.68 | 730.15 | 733.28 | 730.31 |
丹麦克朗 | 105.45 | 102.19 | 106.29 | 106.8 | 106.2 |
欧元 | 784.93 | 760.54 | 790.72 | 793.26 | 789.75 |
英镑 | 873.36 | 846.22 | 879.79 | 883.68 | 876.39 |
港币 | 83.39 | 82.73 | 83.73 | 83.73 | 83.51 |
印尼卢比 | -- | 0.0443 | -- | 0.0478 | 0.0462 |
日元 | 6.1948 | 6.0023 | 6.2404 | 6.25 | 6.2266 |
韩国元 | 0.5879 | 0.5673 | 0.5927 | 0.6144 | 0.5921 |
澳门元 | 81.06 | 78.34 | 81.38 | 84.09 | 81.16 |
林吉特 | 160.13 | -- | 161.57 | -- | 160.56 |
挪威克朗 | 75.69 | 73.35 | 76.29 | 76.66 | 76.7 |
新西兰元 | 463.05 | 448.76 | 466.31 | 472.72 | 466.95 |
菲律宾比索 | 13.4 | 12.94 | 13.56 | 14.16 | 13.47 |
卢布 | 8.65 | 8.12 | 8.71 | 9.04 | 8.72 |
瑞典克朗 | 77.72 | 75.32 | 78.34 | 78.72 | 78.47 |
新加坡元 | 485.3 | 470.32 | 488.7 | 491.14 | 487.77 |
泰国铢 | 21.41 | 20.75 | 21.59 | 22.27 | 21.5 |
新台币 | -- | 22.34 | -- | 24.2 | 23.13 |
美元 | 646.78 | 641.52 | 649.52 | 649.52 | 647.64 |
|
中财网
|
|