中国银行人民币外汇牌价(1.12)
|
时间:2021年01月12日 09:02:57 中财网 |
|
|
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 42.01 | 38.78 | 42.29 | 45.59 | 41.93 |
澳大利亚元 | 498.13 | 482.65 | 501.79 | 504.02 | 502.7 |
巴西里亚尔 | -- | 114.72 | -- | 130.26 | 119.7 |
加拿大元 | 506.81 | 490.81 | 510.55 | 512.8 | 510.12 |
瑞士法郎 | 726.89 | 704.46 | 731.99 | 735.13 | 731 |
丹麦克朗 | 105.67 | 102.4 | 106.51 | 107.02 | 106.72 |
欧元 | 786.39 | 761.96 | 792.19 | 794.74 | 793.74 |
英镑 | 872.81 | 845.69 | 879.24 | 883.12 | 877.64 |
港币 | 83.32 | 82.66 | 83.66 | 83.66 | 83.46 |
印尼卢比 | -- | 0.0446 | -- | 0.0481 | 0.0466 |
日元 | 6.1991 | 6.0065 | 6.2447 | 6.2543 | 6.2331 |
韩国元 | 0.5885 | 0.5679 | 0.5933 | 0.615 | 0.5926 |
澳门元 | 80.99 | 78.27 | 81.31 | 84.02 | 81.12 |
林吉特 | 159.7 | -- | 161.14 | -- | 160.28 |
挪威克朗 | 76.07 | 73.73 | 76.69 | 77.05 | 76.75 |
新西兰元 | 464.34 | 450.01 | 467.6 | 474.03 | 469.98 |
菲律宾比索 | 13.39 | 12.93 | 13.55 | 14.15 | 13.46 |
卢布 | 8.67 | 8.13 | 8.73 | 9.07 | 8.69 |
瑞典克朗 | 78.06 | 75.65 | 78.68 | 79.06 | 79.01 |
新加坡元 | 485.57 | 470.59 | 488.99 | 491.42 | 488.49 |
泰国铢 | 21.39 | 20.73 | 21.57 | 22.25 | 21.53 |
新台币 | -- | 22.3 | -- | 24.16 | 23.11 |
美元 | 646.23 | 640.98 | 648.97 | 648.97 | 647.08 |
|
中财网
|
|