中国银行人民币外汇牌价(1.11)
|
时间:2021年01月11日 09:07:57 中财网 |
|
|
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
沙特里亚尔 | -- | 8.2901 | -- | 9.3485 | 8.832 |
澳大利亚元 | 501.47 | 485.89 | 505.16 | 507.4 | 504.68 |
巴西里亚尔 | -- | 114.91 | -- | 130.47 | 121.54 |
加拿大元 | 508.81 | 492.74 | 512.56 | 514.82 | 510.03 |
瑞士法郎 | 728.7 | 706.21 | 733.82 | 736.96 | 735.83 |
丹麦克朗 | 106.37 | 103.09 | 107.23 | 107.74 | 107.16 |
欧元 | 791.93 | 767.33 | 797.77 | 800.34 | 797.12 |
英镑 | 875.46 | 848.26 | 881.91 | 885.81 | 879.94 |
港币 | 83.35 | 82.69 | 83.69 | 83.69 | 83.33 |
印尼卢比 | -- | 0.045 | -- | 0.0485 | 0.0465 |
日元 | 6.219 | 6.0258 | 6.2648 | 6.2744 | 6.2696 |
韩国元 | 0.5901 | 0.5694 | 0.5949 | 0.6167 | 0.5943 |
澳门元 | 81.03 | 78.31 | 81.35 | 84.06 | 80.92 |
林吉特 | 159.74 | -- | 161.18 | -- | 161.1 |
挪威克朗 | 76.51 | 74.15 | 77.13 | 77.5 | 76.91 |
新西兰元 | 469.03 | 454.56 | 472.33 | 478.82 | 471.59 |
菲律宾比索 | 13.38 | 12.92 | 13.54 | 14.14 | 13.44 |
卢布 | 8.65 | 8.12 | 8.71 | 9.04 | 8.73 |
瑞典克朗 | 78.78 | 76.35 | 79.42 | 79.8 | 79.18 |
新加坡元 | 487.3 | 472.26 | 490.72 | 493.17 | 490.37 |
泰国铢 | 21.45 | 20.79 | 21.63 | 22.31 | 21.6 |
新台币 | -- | 22.31 | -- | 24.17 | 23.08 |
美元 | 646.38 | 641.12 | 649.12 | 649.12 | 646.08 |
|
中财网
![]()
|
|