中国银行人民币外汇牌价(1.7)
|
时间:2021年01月07日 09:08:57 中财网 |
|
|
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 42.79 | 39.51 | 43.09 | 46.45 | 43.11 |
澳大利亚元 | 502.19 | 486.58 | 505.88 | 508.12 | 501 |
巴西里亚尔 | -- | 116.73 | -- | 132.53 | 122.03 |
加拿大元 | 508.39 | 492.34 | 512.14 | 514.4 | 509.5 |
瑞士法郎 | 727.37 | 704.92 | 732.47 | 735.61 | 735.2 |
丹麦克朗 | 106.72 | 103.43 | 107.58 | 108.09 | 106.73 |
欧元 | 794.54 | 769.85 | 800.39 | 802.97 | 794.04 |
英镑 | 877.43 | 850.17 | 883.89 | 887.8 | 879.69 |
港币 | 83.18 | 82.52 | 83.52 | 83.52 | 83.33 |
印尼卢比 | -- | 0.0449 | -- | 0.0484 | 0.0464 |
日元 | 6.252 | 6.0578 | 6.298 | 6.3077 | 6.2883 |
韩国元 | 0.5918 | 0.571 | 0.5966 | 0.6184 | 0.5939 |
澳门元 | 80.86 | 78.15 | 81.18 | 83.88 | 80.8 |
林吉特 | 159.39 | -- | 160.83 | -- | 160.79 |
挪威克朗 | 76.52 | 74.16 | 77.14 | 77.51 | 76.24 |
新西兰元 | 469.56 | 455.07 | 472.86 | 479.36 | 468.15 |
菲律宾比索 | 13.37 | 12.91 | 13.53 | 14.13 | 13.42 |
卢布 | 8.69 | 8.15 | 8.75 | 9.09 | 8.71 |
瑞典克朗 | 78.83 | 76.4 | 79.47 | 79.85 | 78.93 |
新加坡元 | 488.72 | 473.64 | 492.16 | 494.61 | 490.07 |
泰国铢 | 21.5 | 20.84 | 21.68 | 22.36 | 21.58 |
新台币 | -- | 22.27 | -- | 24.13 | 23.06 |
美元 | 644.99 | 639.74 | 647.72 | 647.72 | 646.04 |
|
中财网
|
|