中国银行人民币外汇牌价(1.6)
|
时间:2021年01月06日 09:08:57 中财网 |
|
|
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 42.99 | 39.69 | 43.29 | 46.66 | 43.99 |
澳大利亚元 | 499.93 | 484.4 | 503.61 | 505.84 | 496.42 |
巴西里亚尔 | -- | 117.27 | -- | 133.15 | 121.97 |
加拿大元 | 508.08 | 492.04 | 511.82 | 514.08 | 506.47 |
瑞士法郎 | 726.81 | 704.38 | 731.91 | 735.05 | 734.87 |
丹麦克朗 | 106.47 | 103.19 | 107.33 | 107.84 | 106.64 |
欧元 | 792.63 | 768 | 798.48 | 801.05 | 793.42 |
英镑 | 877.91 | 850.63 | 884.38 | 888.29 | 878.64 |
港币 | 83.12 | 82.46 | 83.45 | 83.45 | 83.53 |
印尼卢比 | -- | 0.0448 | -- | 0.0483 | 0.0465 |
日元 | 6.2715 | 6.0766 | 6.3176 | 6.3273 | 6.2789 |
韩国元 | 0.592 | 0.5712 | 0.5968 | 0.6187 | 0.5968 |
澳门元 | 80.79 | 78.08 | 81.11 | 83.81 | 80.95 |
林吉特 | 159.27 | -- | 160.71 | -- | 161.6 |
挪威克朗 | 76.05 | 73.71 | 76.67 | 77.03 | 75.69 |
新西兰元 | 467.07 | 452.66 | 470.35 | 476.82 | 464.63 |
菲律宾比索 | 13.36 | 12.9 | 13.52 | 14.12 | 13.45 |
卢布 | 8.67 | 8.13 | 8.73 | 9.07 | 8.71 |
瑞典克朗 | 78.73 | 76.3 | 79.37 | 79.75 | 78.51 |
新加坡元 | 488.56 | 473.49 | 492 | 494.45 | 490.46 |
泰国铢 | 21.51 | 20.85 | 21.69 | 22.37 | 21.65 |
新台币 | -- | 22.29 | -- | 24.15 | 23.03 |
美元 | 644.49 | 639.24 | 647.22 | 647.22 | 647.6 |
|
中财网
|
|