中国银行人民币外汇牌价(1.4)
|
时间:2021年01月04日 09:08:57 中财网 |
|
|
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 44.35 | 40.94 | 44.65 | 48.14 | 44.62 |
澳大利亚元 | 500.88 | 485.32 | 504.57 | 506.8 | 504 |
巴西里亚尔 | -- | 120.65 | -- | 136.99 | 125.68 |
加拿大元 | 511.53 | 495.38 | 515.3 | 517.57 | 514.18 |
瑞士法郎 | 734.8 | 712.12 | 739.96 | 743.13 | 740.53 |
丹麦克朗 | 107.01 | 103.71 | 107.87 | 108.39 | 107.67 |
欧元 | 796.86 | 772.1 | 802.73 | 805.32 | 800.95 |
英镑 | 889.9 | 862.25 | 896.45 | 900.42 | 894.4 |
港币 | 84.03 | 83.37 | 84.37 | 84.37 | 84.36 |
印尼卢比 | -- | 0.0449 | -- | 0.0484 | 0.0465 |
日元 | 6.3121 | 6.116 | 6.3585 | 6.3684 | 6.3354 |
韩国元 | 0.5986 | 0.5776 | 0.6034 | 0.6255 | 0.6019 |
澳门元 | 81.68 | 78.94 | 82 | 84.73 | 81.78 |
林吉特 | 161.02 | -- | 162.48 | -- | 162.83 |
挪威克朗 | 75.95 | 73.61 | 76.57 | 76.93 | 76.51 |
新西兰元 | 467.46 | 453.03 | 470.74 | 477.22 | 470.46 |
菲律宾比索 | 13.51 | 13.05 | 13.67 | 14.28 | 13.59 |
卢布 | 8.75 | 8.22 | 8.83 | 9.16 | 8.82 |
瑞典克朗 | 79.27 | 76.82 | 79.91 | 80.29 | 79.76 |
新加坡元 | 492.7 | 477.5 | 496.16 | 498.63 | 495.04 |
泰国铢 | 21.69 | 21.02 | 21.87 | 22.56 | 21.82 |
新台币 | -- | 22.41 | -- | 24.28 | 23.22 |
美元 | 651.57 | 646.27 | 654.33 | 654.33 | 654.08 |
|
中财网
|
|