中国银行人民币外汇牌价(11.22)
|
时间:2019年11月22日 09:03:35 中财网 |
|
|
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 47.73 | 44.06 | 48.05 | 51.72 | 47.48 |
澳大利亚元 | 475.7 | 460.92 | 479.2 | 480.37 | 477.58 |
巴西里亚尔 | -- | 160.92 | -- | 176 | 167.88 |
加拿大元 | 528.03 | 511.36 | 531.93 | 533.21 | 527.88 |
瑞士法郎 | 705.23 | 683.47 | 710.19 | 712.52 | 709.3 |
丹麦克朗 | 103.65 | 100.45 | 104.49 | 104.78 | 104.13 |
欧元 | 775.14 | 751.05 | 780.86 | 782.59 | 778.05 |
英镑 | 905.03 | 876.91 | 911.7 | 913.91 | 908.04 |
港币 | 89.67 | 88.96 | 90.03 | 90.03 | 89.72 |
印尼卢比 | -- | 0.0482 | -- | 0.0516 | 0.05 |
日元 | 6.4494 | 6.249 | 6.4968 | 6.5004 | 6.4742 |
韩国元 | 0.5948 | 0.5739 | 0.5996 | 0.6214 | 0.6 |
澳门元 | 87.11 | 84.19 | 87.45 | 90.26 | 87.41 |
林吉特 | 168.38 | -- | 169.9 | -- | 168.69 |
挪威克朗 | 76.56 | 74.2 | 77.18 | 77.39 | 76.92 |
新西兰元 | 448.63 | 434.79 | 451.79 | 457.32 | 450.43 |
菲律宾比索 | 13.77 | 13.35 | 13.89 | 14.53 | 13.81 |
卢布 | 10.99 | 10.31 | 11.07 | 11.49 | 11.02 |
瑞典克朗 | 72.78 | 70.53 | 73.36 | 73.57 | 72.88 |
新加坡元 | 514.16 | 498.3 | 517.78 | 519.32 | 515.67 |
泰国铢 | 23.17 | 22.45 | 23.35 | 24.07 | 23.27 |
新台币 | -- | 22.23 | -- | 23.97 | 23.09 |
美元 | 701.58 | 695.87 | 704.55 | 704.55 | 702.17 |
|
中财网
|
|