中国工商银行人民币外汇牌价(02.04)
|
时间:2012年02月04日 09:50:35 中财网 |
|
| | |
币种 | 汇买、汇卖中间价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | |
美元(USD) | 630.3 | 628.91 | 623.87 | 631.43 | |
港币(HKD) | 81.29 | 81.11 | 80.46 | 81.44 | |
日元(JPY) | 8.2317 | 8.1971 | 7.9337 | 8.263 | |
欧元(EUR) | 828.84 | 825.36 | 798.84 | 831.99 | |
英镑(GBP) | 997.13 | 992.94 | 961.03 | 1000.92 | |
瑞士法郎(CHF) | 686.53 | 683.65 | 661.68 | 689.14 | |
加拿大元(CAD) | 634.74 | 632.07 | 611.76 | 637.15 | |
澳大利亚元(AUD) | 679.53 | 676.68 | 654.93 | 682.11 | |
新加坡元(SGD) | 507.49 | 505.36 | 489.12 | 509.42 | |
丹麦克朗(DKK) | 111.49 | 111.02 | 107.45 | 111.91 | |
挪威克朗(NOK) | 108.65 | 108.19 | 104.72 | 109.06 | |
瑞典克朗(SEK) | 94.31 | 93.91 | 90.9 | 94.67 | |
澳门元(MOP) | 79.25 | 79.08 | 78.44 | 79.39 | |
新西兰元(NZD) | 527.18 | 524.97 | 508.1 | 529.18 | |
韩元(KRW) | 0.5636 | -- | 0.5342 | 0.5928 | |
卢布(RUB) | 20.89 | 20.8 | 20.13 | 20.97 | |
林吉特(MYR) | 209.31 | 208.43 | -- | 210.11 | |
|
中财网
|
|