中国银行人民币外汇牌价(2.9)
|
时间:2010年02月09日 08:45:43 中财网 |
|
| | |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | |
英镑 | 1060.88 | 1028.13 | 1069.4 | 1066.32 | 1066.32 | |
港币 | 87.67 | 86.96 | 88 | 87.85 | 87.85 | |
美元 | 681.28 | 675.82 | 684.02 | 682.73 | 682.73 | |
瑞士法郎 | 633.78 | 614.21 | 638.87 | -- | 635.02 | |
新加坡元 | 478.06 | 463.3 | 481.9 | -- | 480.87 | |
瑞典克朗 | 91.4 | 88.58 | 92.14 | -- | 91.52 | |
丹麦克朗 | 124.84 | 120.99 | 125.84 | -- | 125.17 | |
挪威克朗 | 113.85 | 110.33 | 114.76 | -- | 113.89 | |
日元 | 7.6071 | 7.3722 | 7.6682 | 7.6398 | 7.6398 | |
加拿大元 | 633.25 | 613.7 | 638.34 | -- | 637.3 | |
澳大利亚元 | 588.16 | 570.01 | 592.89 | -- | 592.08 | |
欧元 | 929.38 | 900.69 | 936.85 | 932.85 | 932.85 | |
澳门元 | 85.38 | 84.66 | 85.7 | -- | 85.55 | |
菲律宾比索 | 14.72 | 14.26 | 14.84 | -- | 14.68 | |
泰国铢 | 20.47 | 19.84 | 20.63 | -- | 20.55 | |
新西兰元 | 465.13 | -- | 468.87 | -- | 469.57 | |
韩国元 | -- | 0.549 | 0.5967 | -- | 0.5701 | |
|
中财网
|
|